100 Dolar As ke Won Korea Selatan
Per pukul 14:00PM UTC, seratus Dolar AS setara dengan ₩148,670.08 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh Won Korea Selatan). Kami menggunakan kurs tengah (mid-market rate) pasar untuk mengonversi USD/KRW. Nilai tukar terkini adalah 1486.7008.
Tutup Sebelumnya: 1494.8600
Dibandingkan dengan nilai tukar penutupan sebelumnya, Won Korea Selatan 🔻melemah sebesar -0.55% (-815.92) terhadap Dolar AS. Jangan ragu mencoba mengonversi mata uang secara terbalik dari : Won Korea Selatan ke Dolar As.
| Source | Pertengahan | Beli | Jual | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
SMBS • Korea Selatan | ₩150,490.00 | – | – | 14h • seoul |
|
|
FRS • Amerika Serikat | ₩149,253.73 | – | – | 14h • New York |
|
|
BOA • Amerika Serikat | ₩149,253.73 | ₩140,845.07 | ₩158,730.16 | 3h • New York |
Statistik
Tabel menunjukkan fakta dan analisis fluktuasi. Pada hari ini setahun yang lalu, mereka memberikan ₩138,301.09 Won Korea Selatan untuk $100.00 Dolar AS, yaitu ₩10,368.99 lebih sedikit dari yang sebenarnya hari ini. Nilai tukar yang paling menguntungkan untuk 7 hari saat ini, adalah ₩150,681.45. Awasi halaman ini dan waspadai setiap perubahan.
| Tahun lalu | Sebenarnya |
|---|---|
| ₩138,301.09 | ₩148,670.08 |
| status | 7 hari terakhir | 30 hari terakhir |
|---|---|---|
| Tinggi | ₩150,681.45 | ₩155,379.35 |
| Rendah | ₩148,670.08 | ₩148,670.08 |
| Rata-rata | ₩149,873.95 | ₩152,439.25 |
| Perubahan | ₩2,011.37 | ₩6,709.27 |
| Keriangan | 4.03% | 7.20% |
Grafik konversi 100 USD/KRW
Bagan akan membantu menilai secara visual osilasi antara USD dan KRW, dan menganalisis data untuk tahun lalu. Data ini biasanya cukup untuk meramalkan perubahan di masa depan.
Dinamika Perubahan Nilai Tukar
| Tanggal | 100 USD/KRW | Perubahan | Perubahan % |
|---|---|---|---|
| Hari ini, 14/07/2026 | $100 = ₩148,670.08 | ▼-815.92 | -0.55% |
| Senin, 13/07/2026 | $100 = ₩149,486.00 | ▼-425.66 | -0.28% |
| Minggu, 12/07/2026 | $100 = ₩149,911.66 | ▲4.66 | — |
| Sabtu, 11/07/2026 | $100 = ₩149,907.00 | — | — |
| Jumat, 10/07/2026 | $100 = ₩149,907.00 | ▼-774.45 | -0.51% |
| Kamis, 09/07/2026 | $100 = ₩150,681.45 | ▲127.02 | 0.08% |
| Rabu, 08/07/2026 | $100 = ₩150,554.43 | ▼-1,060.64 | -0.7% |
| Selasa, 07/07/2026 | $100 = ₩151,615.07 | ▼-1,386.93 | -0.91% |
| Senin, 06/07/2026 | $100 = ₩153,002.00 | ▲124.50 | 0.08% |
| Minggu, 05/07/2026 | $100 = ₩152,877.50 | — | — |
Nilai $ 100 dalam mata uang lain
| Petunjuk arah | Nilai | Terbalik $ |
|---|---|---|
| 100 USD ke Lev Bulgaria 🇧🇬 | лв170.79 | 58.55 |
| 100 USD ke Euro 💶 | €87.32 | 114.52 |
| 100 USD ke Pound Inggris 💷 | £74.54 | 134.16 |
| 100 USD ke Dolar Australia 🇦🇺 | $143.23 | 69.82 |
| 100 USD ke Dolar Kanada 🇨🇦 | $140.70 | 71.07 |
| 100 USD ke Franc Swiss 🇨🇭 | ₣80.73 | 123.86 |
| 100 USD ke Yuan Tiongkok 🇨🇳 | ¥677.36 | 14.76 |
| 100 USD ke Yen Jepang 💴 | ¥16,192.58 | 0.62 |
| 100 USD ke Dolar Singapura 🇸🇬 | $128.96 | 77.54 |
| 100 USD ke Dolar Selandia Baru 🇳🇿 | $171.76 | 58.22 |
| 100 USD ke Rupee Pakistan 🇵🇰 | ₨27,788.24 | 0.36 |
| 100 USD ke Dolar Hong Kong 🇭🇰 | $783.76 | 12.76 |
| 100 USD ke Won Korea Selatan 🇰🇷 | ₩148,670.08 | 0.07 |